一、总体情况
2023年,我乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府统一部署,不断健全完善政府信息公开工作制度,扎实做好政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开
2023年以来,我乡主动公开政府信息137条,其中乡村振兴29条,项目建设28条,教育、科技、医疗、体育等民生事业55条,其他25条。
(二)依申请公开
2023年未收到政府信息公开申请,未发生由于政府信息公开申请引发的行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理
严格落实信息发布“三审三校”制度,认真开展错敏词不规范表述等方面的排查整改工作,确保政府信息发布规范真实,未经审核校对的信息一律不准发布。
(四)政府信息公开平台建设
一是公开方式多样化。乡政府充分利用县政府门户网站、“三条岘乡人民政府”公众号、乡公开公示栏、乡政务公开专区等形式,主动公开本乡的相关信息;二是加强公众号管理,进一步完善政府信息收集、撰写、保存、推送等方面的工作,突出规范重要政府信息公开,确定办公室落实专人为政府信息公开的具体经办人员,确保及时发布政府信息。
(五)监督保障
我乡严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件精神,完善政府信息公开监督制度,公开监督渠道电话0930-8832048,接受广大群众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我乡对照县政府信息公开相关要求,工作取得一定实效,但还存在部分问题:一是信息公开范围狭窄,形式简单,公开信息大多为普通业务动态类,涉及群众切实想了解的信息较少。二是乡办公室人员流动性较大,人员流动常过于频繁,存在业务不精、工作交接不及时现象,导致信息更新不准确、不及时,且与群众交流互动功能不健全。
下一步改进方向:一是建立政府信息公开工作人员管理长效机制,明确政府信息公开工作人员范围,规范有序落实好政府信息公开工作,完善公开栏目,增强综合服务水平;二是强化业务学习,提升信息公开工作人员业务能力水平,提升信息发布质量。三是提高思想认识,增强责任感,加强政府信息公开队伍建设,不断完善信息公开制度,提高群众对政府门户网、政务服务平台的认识,提高参与度;
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2023年我乡没有产生信息公开处理费。