一、总体情况
2023年,永靖县人社局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》),办事公开透明、效率稳步提升,将政府信息公开工作作为坚持依法行政、转变机关工作作风、加强党风廉政建设、自觉接受群众监督的有力抓手,紧紧围绕政府信息公开工作要点,结合人社工作实际,把政府信息公开工作作为服务基层群众、推进中心工作、建设服务型政府的重要手段,坚持人社信息全面公开,扎实推进人社领域政府信息公开各项工作。
(一)主动公开情况
2023年,我单位主动公开政府信息81件,在政府网站公开政府信息72条(项目建设2件、财政预决算1件、乡村振兴39件,教育、科技、医疗、体育等民生事业20件、其他10件),其他方式公开政府信息数9条。
(二)依申请公开情况
2023年,我单位继续深化依申请公开工作,统一依申请公开答复格式。出台统一的依申请公开答复格式,规范依申请公开办理工作,建立健全受理办理流程。2023年,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
2023年,我单位根据要求,进一步加强政府信息管理,规范信息采集、审核、发布、更新等流程,严格落实“三审制”要求,对敏感词汇、错别字等政府信息进行严格排查。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是完善政府信息公开指南。完善了《永靖县人社局政府信息公开指南》,对我局的政府信息公开的工作机构、内容、公开形式、公开时限、监督方式等都作了规定。做到了公开政府信息的指南清楚、责任明确。二是及时发布服务信息,以满足社会各界的需要,公布办理条件及其办事流程等,以提高办事效率。
(五)监督保障情况
全面落实州县工作部署,推进全年工作扎实开展。建立和完善政府信息公开监督制度,接受有关部门、新闻媒体、广大群众的监督检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开方面做了许多工作,但也有不足之处,对政府信息公开工作认识还不够,工作制度有待于进一步健全。在今后的工作中我们将从以下三方面规范提升。一是在政务信息建设的基础上,进一步拓宽信息公开渠道,积极通过政府网站、融媒体等宣传媒体及时公开人社方面最新政策和信息,使广大群众更及时、更方便、更准确的了解人社工作、参与人社工作、监督人社工作,为广大群众提供高效、便利的服务。二是加大与有关单位间的信息共享力度,方便群众办事。三是加强与上级主管部门的联系,及时上报我单位政务信息。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2023年度没有产生信息公开处理费。