为严格执行《中华人民共和国社会保险法》,切实维护社会保险基金安全运行,根据《城乡居民基本养老保险经办规程》有关规定,对超过一个年度(2024.01.01-2024.12.31)未进行甘肃人社生物认证的张忠兰等107名待遇领取人员,暂停发放城乡居民养老金。现将人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 年龄 | 乡镇(街道) | 村(社区) |
1 | 张忠兰 | 622923******141427 | 73 | 刘家峡镇 | 城北新村 |
2 | 马尕法 | 622923******066028 | 66 | 王台镇 | 王台村 |
3 | 安法土麦 | 622923******266020 | 78 | 王台镇 | 王台村 |
4 | 张尕合 | 622923******126042 | 62 | 王台镇 | 王台村 |
5 | 马木洒 | 622923******146013 | 71 | 王台镇 | 王台村 |
6 | 张秀花 | 622923******09202X | 62 | 关山乡 | 石台子村 |
7 | 马河河 | 622923******014421 | 67 | 新寺乡 | 王年沟村 |
8 | 马阿西牙 | 622923******105728 | 77 | 小岭乡 | 小岭村 |
9 | 马哈麦 | 622923******145729 | 71 | 小岭乡 | 大路村 |
10 | 任自青 | 622923******196010 | 79 | 王台镇 | 湾子村 |
11 | 孔得梅 | 622923******082322 | 81 | 徐顶乡 | 徐家沟村 |
12 | 张富祥 | 622923******014420 | 68 | 新寺乡 | 魁山村 |
13 | 马艾米乃 | 622923******01448X | 74 | 新寺乡 | 王年沟村 |
14 | 韩如海 | 622923******025717 | 63 | 小岭乡 | 小岭村 |
15 | 马先成 | 622923******235710 | 89 | 小岭乡 | 小岭村 |
16 | 韩正花 | 622923******065724 | 72 | 小岭乡 | 朵坪村 |
17 | 马锁飞牙 | 622923******305728 | 77 | 小岭乡 | 土门村 |
18 | 张建玉 | 622923******195016 | 83 | 新寺乡 | 庆丰村 |
19 | 马黑麦 | 622923******205013 | 62 | 新寺乡 | 王年沟村 |
20 | 马成龙 | 622923******075715 | 72 | 小岭乡 | 大路村 |
21 | 韩英秀 | 622923******08602X | 88 | 王台镇 | 王台村 |
22 | 冶尕有 | 622923******134410 | 74 | 新寺乡 | 段岭村 |
23 | 闵尕佛 | 622923******015716 | 61 | 小岭乡 | 小岭村 |
24 | 马克力麦 | 622923******265724 | 62 | 小岭乡 | 大路村 |
25 | 金阿力 | 622923******055778 | 61 | 小岭乡 | 大路村 |
26 | 任自泉 | 622923******176011 | 74 | 王台镇 | 王台村 |
27 | 马福元 | 622923******054411 | 73 | 新寺乡 | 王年沟村 |
28 | 安艾米乃 | 622923******044429 | 72 | 新寺乡 | 段岭村 |
29 | 马挖给夫 | 622923******105710 | 81 | 小岭乡 | 朵坪村 |
30 | 马艾米乃 | 622923******03572X | 75 | 小岭乡 | 大路村 |
31 | 张秀英 | 622923******12372X | 77 | 西河镇 | 二房村 |
32 | 马尕祖 | 622923******156027 | 79 | 王台镇 | 王台村 |
33 | 白发有 | 622923******156010 | 65 | 王台镇 | 王台村 |
34 | 韩少先 | 622923******014431 | 64 | 新寺乡 | 段岭村 |
35 | 马克麦 | 622923******185720 | 68 | 小岭乡 | 旭坪村 |
36 | 朱焕儿 | 622923******03572X | 70 | 小岭乡 | 朵坪村 |
37 | 麦力海 | 622923******155747 | 71 | 小岭乡 | 土门村 |
38 | 刘玉儿 | 622923******25012X | 84 | 刘家峡镇 | 大庄村 |
39 | 李锁梅 | 622923******050026 | 61 | 刘家峡镇 | 红柳台村 |
40 | 罗宝女 | 622923******126427 | 72 | 刘家峡镇 | 刘家峡村 |
41 | 马进龙 | 622923******164416 | 70 | 新寺乡 | 段岭村 |
42 | 刘得林 | 622923******302310 | 67 | 徐顶乡 | 徐家沟村 |
43 | 李永莲 | 622923******01232X | 83 | 徐顶乡 | 中林村 |
44 | 马胡才尼 | 622923******204413 | 72 | 新寺乡 | 王年沟村 |
45 | 马木洒 | 622923******084417 | 61 | 新寺乡 | 段岭村 |
46 | 马外西 | 622923******065728 | 70 | 小岭乡 | 小岭村 |
47 | 张阿都 | 622923******135712 | 70 | 小岭乡 | 小岭村 |
48 | 马哈麦 | 622923******175720 | 61 | 小岭乡 | 土门村 |
49 | 张奴给予 | 622923******021046 | 78 | 王台镇 | 湾子村 |
50 | 唐占财 | 622923******132316 | 77 | 徐顶乡 | 徐家沟村 |
51 | 马五十 | 622923******055721 | 78 | 小岭乡 | 沟滩村 |
52 | 任尕锁 | 622923******106027 | 64 | 王台镇 | 王台村 |
53 | 张三星女 | 622923******01442X | 73 | 新寺乡 | 魁山村 |
54 | 苗祥玉 | 622923******164413 | 68 | 新寺乡 | 魁山村 |
55 | 安尕海 | 622923******03442X | 71 | 新寺乡 | 段岭村 |
56 | 马其虎 | 622923******15571X | 61 | 小岭乡 | 旭坪村 |
57 | 兰豆三 | 622923******165724 | 65 | 小岭乡 | 旭坪村 |
58 | 张有苏夫 | 622923******09571X | 80 | 小岭乡 | 土门村 |
59 | 张合者 | 622923******235728 | 77 | 小岭乡 | 土门村 |
60 | 马万祥 | 622923******156077 | 61 | 王台镇 | 王台村 |
61 | 马友海 | 622923******066019 | 83 | 王台镇 | 湾子村 |
62 | 周长云 | 622923******204418 | 75 | 新寺乡 | 魁山村 |
63 | 马发发 | 622923******174422 | 74 | 新寺乡 | 段岭村 |
64 | 马赛麦 | 622923******185721 | 80 | 小岭乡 | 旭坪村 |
65 | 陈学梅 | 622923******065724 | 62 | 小岭乡 | 朵坪村 |
66 | 马来子 | 622923******095726 | 83 | 小岭乡 | 土门村 |
67 | 张良秀女 | 622923******256820 | 61 | 杨塔乡 | 徐湾村 |
68 | 王生虎 | 622923******244411 | 67 | 新寺乡 | 魁山村 |
69 | 罗六梅 | 622923******064428 | 76 | 新寺乡 | 魁山村 |
70 | 奎贵女 | 622923******014420 | 68 | 新寺乡 | 魁山村 |
71 | 马黑麦 | 622923******154416 | 69 | 新寺乡 | 王年沟村 |
72 | 海阿色 | 622923******014464 | 73 | 新寺乡 | 王年沟村 |
73 | 安麦言 | 622923******174427 | 61 | 新寺乡 | 段岭村 |
74 | 赵合者 | 622923******165729 | 70 | 小岭乡 | 旭坪村 |
75 | 白仲虎 | 622923******254499 | 63 | 小岭乡 | 旭坪村 |
76 | 王永兰 | 622923******305745 | 78 | 小岭乡 | 小岭村 |
77 | 李四花 | 622923******145746 | 94 | 小岭乡 | 小岭村 |
78 | 韩文连 | 622923******155711 | 94 | 小岭乡 | 小岭村 |
79 | 张生才 | 622923******015711 | 73 | 小岭乡 | 朵坪村 |
80 | 马福才 | 622923******07571X | 85 | 小岭乡 | 土门村 |
81 | 张胜录 | 622923******165712 | 76 | 小岭乡 | 大路村 |
82 | 朱寿娃 | 622923******056010 | 80 | 王台镇 | 王台村 |
83 | 严四花 | 622923******152021 | 62 | 关山乡 | 徐家湾村 |
84 | 甘利吉 | 622923******014421 | 64 | 新寺乡 | 魁山村 |
85 | 石秀花 | 622923******154760 | 87 | 新寺乡 | 魁山村 |
86 | 白合合 | 622923******074420 | 62 | 新寺乡 | 段岭村 |
87 | 韩文佐 | 622923******075735 | 81 | 小岭乡 | 小岭村 |
88 | 朱得卿 | 622923******035719 | 68 | 小岭乡 | 朵坪村 |
89 | 张麻力开 | 622923******135711 | 74 | 小岭乡 | 土门村 |
90 | 单锁飞牙 | 622923******165729 | 72 | 小岭乡 | 土门村 |
91 | 蔡一海 | 622923******045733 | 62 | 小岭乡 | 大路村 |
92 | 马全礼 | 622923******056019 | 78 | 王台镇 | 王台村 |
93 | 周学才 | 622923******085736 | 62 | 王台镇 | 王台村 |
94 | 李生祥 | 622923******11441X | 74 | 新寺乡 | 魁山村 |
95 | 马一卜拉 | 622923******014411 | 72 | 新寺乡 | 王年沟村 |
96 | 张学明 | 622923******05441X | 74 | 新寺乡 | 段岭村 |
97 | 马哈麦 | 622923******07442X | 83 | 新寺乡 | 段岭村 |
98 | 马尕锁 | 622923******265723 | 65 | 小岭乡 | 旭坪村 |
99 | 王有卜 | 622923******075718 | 64 | 小岭乡 | 沟滩村 |
100 | 罗玉香 | 622923******245725 | 89 | 小岭乡 | 沟滩村 |
101 | 马全莲 | 622923******066028 | 74 | 王台镇 | 王台村 |
102 | 杨得荣 | 622923******172014 | 76 | 关山乡 | 南堡村 |
103 | 白中秀 | 622923******144416 | 81 | 新寺乡 | 魁山村 |
104 | 马绍云 | 622923******235714 | 79 | 小岭乡 | 旭坪村 |
105 | 马合计者 | 622923******095723 | 84 | 小岭乡 | 朵坪村 |
106 | 闵学良 | 622923******055738 | 65 | 小岭乡 | 沟滩村 |
107 | 韩文亮 | 622923******135739 | 66 | 小岭乡 | 沟滩村 |
以上人员资格认证完成后,次月恢复发放并补发停发期间的养老金。
公示时间:2025年1月6日至2025年1月12日
咨询电话:0930-8885509
永靖县城乡居民社会养老保险中心
2025年1月6日