为进一步加强全县居民生活饮用水水质监测,保障人民群众生活用水安全,按照甘肃省卫生健康委员会《关于印发甘肃省疾病预防控制机构生活饮用水卫生监测工作指导方案的通知》(甘卫疾控发〔2023〕78号)以及临夏州卫健委《关于印发<临夏州疾病预防控制机构生活饮用水卫生监测工作实施方案>的通知》(临州卫〔2023〕135号)的水质监测结果公示要求,对全县7家集中式供水单位出厂水及管网末梢水水质检测结果进行公示,包括出厂水7份,管网末梢水32份,其中城镇6份,农村33份,永靖县刘家峡畅源供水有限责任公司末梢水监测项目92项(PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、硝酸盐(以N计)、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、挥发性酚类(以苯酚为主)、阴离子合成洗涤剂、氨(以N计)、游离氯、总α放射性、总β放射性、六价铬、钠、硒、砷、镉、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氯甲烷、三卤甲烷、三氯乙酸、2,4,6三氯酚、三溴甲烷、七氯、马拉硫磷、五氯酚、六氯苯、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、锈去津、溴氰菊酯、2,4-滴、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,4二氯苯、三氯乙烯、六氯丁二烯、丙烯酰胺、四氯乙酸、甲苯、领苯二甲酸二酯(2-乙基己基)、环氧氯丙烷、苯、苯乙烯、苯并(α)芘、氯乙酸、氯苯、微囊藻毒素LR、四氯化碳、二甲苯(总量)、三氯苯(总量)、土溴素、2-甲基异莰醇、高氯酸盐、乙草胺、1,2-二氯乙烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数),其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的规定。
永靖县刘家峡畅源供水有限责任公司出厂水、永靖县三塬区域饮水安全管理站出厂水监测项目40项(PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、氨(以N计)、游离氯、六价铬、砷、镉、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、总α放射性、总β放射性、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三卤甲烷、三溴甲烷、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数,其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的规定。
永靖县盐锅峡区域饮水安全管理站、永靖县小岭区域饮水安全管理站、永靖县东山区域饮水安全管理站、永靖县西山区域饮水安全管理站监测项目38项(色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氯酸盐、亚氯酸盐、六价铬、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、溴酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨(以N计)、砷、镉、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯或二氧化氯),其检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的规定。
永靖县2024年第三季度全县集中式供水单位生活饮用水水质信息公开表
供水单位 | 地址 | 采样 类型 | 采样 日期 | 监测点 地址 | 检测 日期 | 检测 单位 | 水质 状态 | 超标项目及超 标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
永靖县刘家峡畅源供水有限公司 | 刘家峡镇川东路 | 出厂水 | 2024.08.16 | 水厂出水口 | 2024.08.16-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县刘家峡畅源供水有限公司 | 刘家峡镇川东路 | 末梢水 | 2024.08.16 | 太极镇中庄村五社595号住户、令牌花苑小区物业办公室、青少年活动中心、太极镇下古城七社622号住户、三条岘乡三条岘村58号农户家、刘家峡镇城北新村二社61号农户、永靖县疾控中心一楼 | 2024.08.16-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县小岭区域农村饮水安全管理站 | 永靖县小岭乡垛坪村 | 出厂水 | 2024.08.14 | 水厂出水口 | 2024.08.14-2024.09.09 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县小岭区域农村饮水安全管理站 | 永靖县小岭乡垛坪村 | 末梢水 | 2024.08.14 | 新寺乡段岭村十一社320住户家、坪沟乡祁山村村委会、川城学校院内水龙头、川城镇上王村下陈家3号农户、小岭乡小岭村泉沟社农户家 | 2024.08.14-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县西山区域农村饮水安全管理站 | 永靖县王台镇塔坪村 | 出厂水 | 2024.08.14 | 水厂出水口 | 2024.08.14-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县西山区域农村饮水安全管理站 | 永靖县王台镇塔坪村 | 末梢水 | 2024.08.14 | 王台镇永乐村焦家庄6号农户、杨塔乡赵山村三社050号住户、王台镇塔坪村林社64号农户、 | 2024.08.14-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县三塬区域农村饮水安全管理站 | 永靖县三塬镇两合村 | 出厂水 | 2024.08.15 | 水厂出水口 | 2024.08.15-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县三塬区域农村饮水安全管理站 | 永靖县三塬镇两合村 | 末梢水 | 2024.08.15 | 永靖县刘家塬中心小学院内水龙头、三塬镇新建村村委会、岘塬镇畜牧兽医站院内水龙头、岘塬镇光辉村村委会 | 2024.08.15-2024.09.11 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县盐锅峡区域农村饮水安全管理站 | 永靖县盐锅峡镇盐西路 | 出厂水 | 2024.08.13 | 水厂出厂水 | 2024.08.13-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县盐锅峡区域农村饮水安全管理站 | 永靖县盐锅峡镇盐西路 | 末梢水 | 2024.08.13 | 西河镇红庄湾村120号农户家号、西河镇滩子村一六社131号农户、盐锅峡镇中心小学院内水龙头、盐锅峡镇下铨村31号农户家、盐锅峡镇陈家村一组22号住户 | 2024.08.13-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县东山区域农村饮水安全管理站 | 永靖县刘家峡镇红柳村鹦哥嘴 | 出厂水 | 2024.08.15 | 水厂出厂水 | 2024.08.15-2024.09.09 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县东山区域农村饮水安全管理站 | 永靖县刘家峡镇红柳村大坝鹦哥嘴 | 末梢水 | 2024.08.15 | 陈井镇仁和村六社13号住户、陈井镇瞿家庄村七社农户家、徐顶乡卫生院院内水龙头、徐顶乡大干沟中心小学院内水龙头、徐顶乡徐家沟村三社058号农户家、关山乡徐家湾四社农户家、三条岘乡青和村九社农户家、 | 2024.08.15-2024.09.14 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
甘肃刘化集团公司水厂 | 刘家峡镇化工路 | 出厂水 | 2024.08.13 | 水厂出厂水 | 2024.08.15-2024.09.09 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
甘肃刘化集团公司水厂 | 刘家峡镇化工路 | 末梢水 | 2024.08.13 | 刘化集团办公楼三楼水龙头 | 2024.08.13-2024.09.06 | 甘肃国信润达分析测试中心 | 合格 | / | / |
永靖县疾病预防控制中心
2024年9月23日