一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实省、州、县关于进一步加强政府信息公开工作的有关要求,遵循“公开为原则,不公开为例外”的要求,采取有力措施,扎实推进信息公开工作,准确、及时公开政府信息,发挥正面引导作用,维护群众权益,积极开展工作。
(一)主动公开
2024年,我单位主动公开政府信息 35 条。其中,项目建设1条,在阳光平台公开招标项目1个,为兰州至永靖至临夏高速公路项目(永靖县段)35千伏及以上电力线路改迁工程监理服务招标公告;财政预决算1条,为2024年县工信局部门预算公开;政务新媒体公开政府信息数33条。
(二)依申请公开
2024年,我单位依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理
我单位高度重视关注政务公开工作,形成了以局长为组长,分管领导为副组长,相关股室负责协调落实具体工作的政务公开工作领导小组,明确分管领导及具体经办人员,明确工作职责,确保政务信息准确无误。认真组织参加县政府办公室举办的政务公开培训会议,按照省州县统一部署和要求,修订完善了《政府信息公开指南》并编制完成《主动公开事项目录》,不断提升信息公开规范化、制度化、信息化工作水平。
(四)政府信息公开平台建设
为认真贯彻落实省州县关于政府信息公开工作的相关要求部署,立足实际,大力推进政府信息公开标准化规范化工作,不断增强政府信息公开实效,为群众获取信息提供便捷,我局通过人民政府网站、公众号平台及公开栏公开政府信息。
(五)监督保障
认真组织参加业务培训、日常考核,依法办理公众提出的涉及政府信息公开工作的相关举报,通过12345平台回应事件数1件,解决群众李先生投诉电信公司业务办理问题。修订完善政府信息公开指南,编制完成主动公开事项目录,在县工信局微信公众号开设了意见征集、投诉电话、设立群众意见收集邮箱等,接受群众监督评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在的主要问题为由于政府信息公开涉及面广、政策性强,在公开的时间和公开的形式单一,公开信息报送数量和质量仍有不足。上述问题有待于今后的工作中进行协调,并加以改进。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件、按量收费标准,2024年度没有产生信息公开处理费。